| Product Name | Magnesium Hydroxide | ||
| Synonym | Brucite Powder | ||
| Model | M-2 | M-3 |
M-5 |
| Appearance | White Powder | White Powder | White Powder |
| Magnesium Hydroxide, Mg(OH)2 % | ≥90 | ≥90 | ≥89 |
| Hydrochloric acid insoluble substance % | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
| Calcium oxide (CaO) % | ≤1.8 | ≤1.8 | ≤1.8 |
| Iron oxide (Fe2O3) % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
| H2O % | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 |
| Whiteness % | ≥90 | ≥90 | ≥89 |
| Particle Size D50 μm | 2.0~3.0 | 3.5~4.5 | 4.6~5.7 |
| Loss On Ignition % | 30±1 | 30±1 | 30±1 |







